Precio de una empleada doméstica en Chalatenango: contratar desde aquí o desde fuera
En resumen Dos días por semana en la cabecera: unos $117 al mes. El cuidado diario de un…
Las tablas por frecuencia y zona, con el coste real del año incluido.
La Libertad es, junto con San Salvador, el departamento más caro para este servicio. Estas son las cuentas.
| Frecuencia | A $22 la jornada | A $28 la jornada |
|---|---|---|
| 1 día por semana | $95 | $121 |
| 2 días por semana | $191 | $242 |
| 3 días por semana | $286 | $364 |
| 5 días por semana | $476 | $606 |
| Zona | Jornada | De planta |
|---|---|---|
| Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán | $22 – $28 | $380 – $500 |
| Santa Tecla | $20 – $25 | $320 – $450 |
| Zaragoza, San José Villanueva | $15 – $20 | $280 – $380 |
| Costa (Puerto de La Libertad, Tamanique) | $15 – $22 | $280 – $400 |
| Norte (Quezaltepeque, San Juan Opico) | $14 – $18 | $250 – $350 |
| Concepto | Con $400 al mes |
|---|---|
| 12 meses de salario | $4,800 |
| Aguinaldo (15 días) | $200 |
| Vacaciones (15 días + 30 %) | $260 |
| Total | $5,260 |
Por el tipo de vivienda, el tamaño de las casas y porque compite con la demanda de San Salvador.
Entre $25 y $40 por limpieza entre huéspedes, según el tamaño.
Se puede pactar. Lo importante es que sea siempre la misma fecha y con constancia.
Compare tarifas por distrito en Andomes La Libertad.
Publica tu oferta o elige entre los profesionales disponibles.
Ver personas disponiblesEn resumen Dos días por semana en la cabecera: unos $117 al mes. El cuidado diario de un…
En resumen No existe un salario mínimo exclusivo para el servicio doméstico. El artículo 77 del Código de…
En resumen Dos días por semana en Gotera: unos $108 al mes. Es el departamento más barato del…